Die Einwohnergemeinde gibt die Termine für Wahlen und Abstimmungen sowie der Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversammlungen im Jahr 2024 bekannt.
3. März 2024
9. Juni 2024
22. September 2024 (Gesamterneuerungswahlen der Bezirks- und Kreisbehörden)
20. Oktober 2024 (Gesamterneuerungswahlen Grosser Rat und des Regierungsrats)
24. November 2024 (2. Wahlgänge der Gesamterneuerungswahlen des Regierungsrats und der Bezirks- und Kreisbehörden)
27. Juni 2024, 19:30 Uhr, Festsaal
21. November 2024, 19:30 Uhr, Festsaal
14. Juni 2024, 20:00 Uhr, Forsthaus Tannenlaube
8. November 2024, 19:30 Uhr, Dachtheater Gemeindehaus
Die Gemeinde lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, an den Versammlungen teilzunehmen und ihre Stimme bei den Wahlen und Abstimmungen abzugeben. Weitere Informationen zu den Kandidaten und den Abstimmungsunterlagen werden rechtzeitig vor den jeweiligen Terminen zur Verfügung gestellt.
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Sitzungen des Gemeinderates | 24 | 24 |
| Aktenauflage Gemeinderat | 20 | 21 |
| Geschäfte (inkl. Gesprächsthemen) | 299 | 302 |
| Sitzungen der Geschäftsleitung | 46 | 47 |
| Anfragen für Raumreservationen | 392 | 394 |
| Auslastung SBB-Tageskarten in % | 87.51 | 87.49 |
| Inventare | ||
| Vereinfachtes Steuerinventar | 72 | 61 |
| Ordentliches Steuerinventar | 10 | 3 |
| Inventuramtliche Erklärungen | 0 | 3 |
| Konkursamtliche Liquidation | 3 | 3 |
| Hängige Inventare per 31. Dezember | 46 | 74 |
| Ordentliches Einbürgerungsverfahren | ||
| Eingereichte Gesuche/Anzahl Personen | 18/31 | 10/10 |
| Zurückgezogene Gesuche | 0 | 1 |
| Abgewiesene Gesuche | 0 | 0 |
| Zusicherungen des Gemeindebürgerrechts | 5 | 12 |
| Hängige Gesuche | 17 | 4 |
| Sistierte Gesuche | 0 | 0 |
| Abteilung Bau und Planung - Baugesuche | ||
| Vereinfachtes Verfahren | 41 | 73 |
| Ordentliches Verfahren | 80 | 88 |
| Meldeverfahren (PV-Anlagen) | 82 | -/- |
| Betreibungsamt | ||
| Anzahl neu erfasste Betreibungen | 2’394 | 2’061 |
| Forderungsbetrag | 10’135’833.83 | 5’073’091.55 |
| Rechtsvorschläge | 156 | 109 |
| Pfändungsvollzüge | 1’174 | 1’479 |
| Verwertungen (Lohnverwertungen) | 1’329 | 1’839 |
| Konkursandrohungen | 47 | 43 |
| Anzahl Verlustscheine | 839 | 1’268 |
| Betrag der Verlustscheine | 2’180’529.27 | 3’413’956.24 |
| Anzahl der Pfandausfallscheine | 0 | 0 |
| Betrag der Pfandausfallscheine | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen CHF | 516’068.74 | 2’009’581.92 |
| Eigentumsvorbehalte | 2 | 1 |
| Kreditsumme Eigentumsvorbehalte CHF | 68’210.00 | 15’724.78 |
| Einwohnerdienste | ||
| Zuzüge | 593 | 620 |
| Wegzüge | 538 | 524 |
| Geburten | 57 | 67 |
| Todesfälle | 57 | 77 |
| Einbürgerungen | 37 | 10 |
| Schweizer | 6'594 | 6'532 |
| Ausländer | 1'962 | 1'919 |
| Stützpunkt-Feuerwehr Muri+ | ||
| Mannschaft | 72 | 74 |
| Chargierte (Kader) | 43 | 48 |
| Übungen | 153 | 151 |
| Ernsteinsätze | 61 | 64 |
| Davon Stützpunkteinsätze | 5 | 7 |
Einwohnerzahl
Die Gemeinde Muri zählte Ende 2023 8’556 Einwohnerinnen und Einwohner (Vorjahr 8’451), was einem Bevölkerungswachstum von 1.2 % entspricht (Vorjahr 0.8 %). Kurzaufenthalter, die weniger als ein Jahr hier sind, sind Ende 2023 24 registriert (Vorjahr 12).
Am Montag, 22. Januar 2024, sind die Schalter der Gemeindeverwaltung Muri aufgrund eines internen Informationsanlasses bereits ab 17 Uhr geschlossen.
Wir danken für die Kenntnisnahme und Ihr Verständnis.