Icon Arrow Icon Chevron Icon Search Icon User

Navigieren in Gemeinde Muri

, 8:45 bis 9:45 Uhr

Seniorinnenturnen

Turnen und Gymnastik

Turnen und Gymnastik
Neumitglieder sind herzlich willkommen!

Veranstaltungsort

Festsaal
Seetalstrasse 6
5630 Muri AG
Lageplan

Kontakt

Sonja Koch, Frauenturnverein

Tel. 056 664 34 84

weitere Termine

  • 30. April 2024, 8:45 – 9:45
  • 7. Mai 2024, 8:45 – 9:45
  • 14. Mai 2024, 8:45 – 9:45
  • 21. Mai 2024, 8:45 – 9:45
  • 28. Mai 2024, 8:45 – 9:45
  • 4. Juni 2024, 8:45 – 9:45
  • 11. Juni 2024, 8:45 – 9:45
  • 18. Juni 2024, 8:45 – 9:45
  • 25. Juni 2024, 8:45 – 9:45
  • 2. Juli 2024, 8:45 – 9:45
  • 9. Juli 2024, 8:45 – 9:45
  • 16. Juli 2024, 8:45 – 9:45
  • 23. Juli 2024, 8:45 – 9:45
  • 30. Juli 2024, 8:45 – 9:45
  • 6. August 2024, 8:45 – 9:45
  • 13. August 2024, 8:45 – 9:45
  • 20. August 2024, 8:45 – 9:45
  • 27. August 2024, 8:45 – 9:45
  • 3. September 2024, 8:45 – 9:45
  • 10. September 2024, 8:45 – 9:45
  • 17. September 2024, 8:45 – 9:45
  • 24. September 2024, 8:45 – 9:45
  • 1. Oktober 2024, 8:45 – 9:45
  • 8. Oktober 2024, 8:45 – 9:45
  • 15. Oktober 2024, 8:45 – 9:45
  • 22. Oktober 2024, 8:45 – 9:45
  • 29. Oktober 2024, 8:45 – 9:45
  • 5. November 2024, 8:45 – 9:45
  • 12. November 2024, 8:45 – 9:45
  • 19. November 2024, 8:45 – 9:45
  • 26. November 2024, 8:45 – 9:45
  • 3. Dezember 2024, 8:45 – 9:45
  • 10. Dezember 2024, 8:45 – 9:45
  • 17. Dezember 2024, 8:45 – 9:45
  • 24. Dezember 2024, 8:45 – 9:45
  • 31. Dezember 2024, 8:45 – 9:45
  • 7. Januar 2025, 8:45 – 9:45
  • 14. Januar 2025, 8:45 – 9:45
  • 21. Januar 2025, 8:45 – 9:45
  • 28. Januar 2025, 8:45 – 9:45
  • 4. Februar 2025, 8:45 – 9:45
  • 11. Februar 2025, 8:45 – 9:45
  • 18. Februar 2025, 8:45 – 9:45
  • 25. Februar 2025, 8:45 – 9:45
  • 4. März 2025, 8:45 – 9:45
  • 11. März 2025, 8:45 – 9:45
  • 18. März 2025, 8:45 – 9:45
  • 25. März 2025, 8:45 – 9:45
  • 1. April 2025, 8:45 – 9:45
  • 8. April 2025, 8:45 – 9:45
  • 15. April 2025, 8:45 – 9:45
  • 22. April 2025, 8:45 – 9:45
iCalendar